Odaberite kategoriju
| Specifikacija | ||||
|---|---|---|---|---|
| Filtracija | ||||
| Tip filtera | HEPA H13 + aktivni ugalj | HEPA H13 + aktivni ugalj | HEPASilent™ elektrosta. + ugalj | HEPA H13 + aktivni ugalj + VOC |
| CADR (čestice) | 190 m³/h | 380 m³/h | 200 m³/h | 290 m³/h |
| Filtracija PM2.5 | 99,97% | 99,97% | 99,97% | 99,99% |
| Filtracija VOC/gasova | Osnovna | Osnovna | Napredna | Napredna + TVOC senzor |
| Performanse | ||||
| Preporučena površina | do 49 m² | do 80 m² | do 52 m² | do 81 m² |
| Izmena vazduha/h (ACH) | 3× na 50 m² | 4,5× na 50 m² | 3× na 50 m² | 3,5× na 50 m² |
| Broj brzina | 3 | Auto + 3 ručne | Auto + 3 ručne | Auto + 10 stepeni |
| Buka i potrošnja | ||||
| Min. nivo buke | 33 dB(A) | 31 dB(A) | 32 dB(A) | 37 dB(A) |
| Maks. potrošnja | 50 W | 38 W | 55 W | 36 W |
| Energetska klasa | A | A+ | A | A+ |
| Pametne funkcije | ||||
| Wi-Fi / App | Da / Philips Air+ | Da / Mi Home / Alexa | Da / Blueair Friend | Da / Dyson Link |
| Senzor kvaliteta vazduha | PM2.5 + AQI prikaz | PM1/PM2.5/PM10 laser | PM2.5 + CO2 | PM2.5/PM10/VOC/NO2/CO2 |
| Automatski način rada | Da | Da | Da | Da |
| Opšte | ||||
| Dimenzije (V׊×D mm) | 507×260×193 | 520×248×248 | 530×220×220 | 1040×215×215 |
| Težina | 5,1 kg | 5,7 kg | 3,9 kg | 7,8 kg |
| Garancija | 2 godine | 2 godine | 2 godine | 2 godine |
| Zamena filtera (period) | 12 meseci | 6–12 meseci | 6 meseci | 12 meseci |
| Cena zamene filtera | ~3.200 RSD | ~2.800 RSD | ~4.500 RSD | ~6.500 RSD |
| Preporuka | Dobro rešenje za umereni budžet | Najboljа vrednost za novac | Odličan za osetljive na buku | Premium izbor za veliku sobu |
Sve cene su okvirne i mogu se razlikovati u zavisnosti od prodajnog mesta. Informacije o raspoloživosti proverite direktno kod prodavaca. Velquanta prikuplja i ažurira podatke nedeljno, ali ne garantuje apsolutnu tačnost cena u realnom vremenu.
Koristite naš katalog za detaljne stranice pojedinih modela sa svim dostupnim informacijama o prodajnim mestima u Srbiji.
Philips 2000i
Xiaomi 4 Pro
Blueair 311 Auto
Dyson TP07
Boneco U200
Philips HU5930
Stadler W200
Google Nest 3. gen.
Ecobee SmartThermostat